





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jun 2026 | Sabtu | GJP - 897 | 7034 |
| 2 | 05 Jun 2026 | Jumat | GJP - 896 | 1497 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | GJP - 895 | 5309 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | GJP - 894 | 2675 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | GJP - 893 | 7192 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | GJP - 892 | 4713 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | GJP - 891 | 2160 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | GJP - 890 | 7133 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | GJP - 889 | 4925 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | GJP - 888 | 0751 |
